Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Настраиваемый | Сиденья: | 7 мест |
---|---|---|---|
Уровень: | Большие | Высота ширины длины (mm): | 5193*1893*1823 |
Тип батареи: | Трехсторонняя литийная батарея | Максимальная скорость: | 175km/h |
время быстрой зарядки: | 0.5h | Управление рулем: | Левый |
Модель: | Тромпчи E9 |
Производитель | Двигатель GAC | Двигатель GAC | Двигатель GAC | Двигатель GAC |
Модель | Трумпчи E9 Pro | Чемпион E9 | Тромпчи E9 максимум | Тромпчи Е9 Зонгши |
Время выхода на рынок | Май 2023 года | Август 2023 года | Май 2023 года | Май 2023 года |
Вид энергии | Гибрид с подключением | Гибрид с подключением | Гибрид с подключением | Гибрид с подключением |
Уровень | большой МПВ | большой МПВ | большой МПВ | большой МПВ |
Размер ((мм) | 5193*1893*1823 | 5212*1893*1823 | 5193*1893*1823 | 5193*1893*1823 |
Структура тела | 5-дверный 7-местный MPV | 5-дверный 7-местный MPV | 5-дверный 7-местный MPV | 5-дверный 7-местный MPV |
Дальность действия WLTC на чисто электрическом электрическом двигателе ((km) | 106 | 106 | 106 | 106 |
Диапазон CLTC на чисто электрическом электричестве ((km) | 136 | 136 | 136 | 136 |
Время быстрой зарядки ((h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Время зарядки медленное ((h) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Максимальная мощность ((kW) | 274 | 274 | 274 | 274 |
Максимальный крутящий момент ((N·m) | 630 | 630 | 630 | 630 |
Двигатель | 2.0T 190 лошадиных сил L4 | 2.0T 190 лошадиных сил L4 | 2.0T 190 лошадиных сил L4 | 2.0T 190 лошадиных сил L4 |
Двигатель (P) | 182 | 182 | 182 | 182 |
Передача | 2 передачи DHT | 2 передачи DHT | 2 передачи DHT | 2 передачи DHT |
Максимальная скорость ((km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Ускорение от 0 до 100 км/ч (с) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Всеобъемлющее потребление топлива WLTC ((L/100 км) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Колесная база ((мм) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Масса ремня ((kg) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Максимальная масса при полной загрузке ((kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ROZ | # 92 | # 92 | # 92 | # 92 |
Количество приводов | Одномоторный | Одномоторный | Одномоторный | Одномоторный |
Дизайн двигателя | Передняя | Передняя | Передняя | Передняя |
Спецификации передних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Спецификации задней шины | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099