Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | зеленый розовый или другой | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Сиденья: | 4 места | Высота ширины длины (mm): | 2920*1493*1621 |
Вращающий момент мотора полный (n m): | 85 | Вес корабля (kg): | 665 |
Максимальная сила (KW): | 27 | Емкость батареи (kWh): | 9,2 |
Топливо: | Энергомобили |
Wuling E10 EV | ||||
Положение | Практическое издание | Издание Comfort | ||
Максимальная скорость | 71 км/ч | 71 км/ч | ||
Максимальный диапазон | 150 км. | 150 км. | ||
Направление движения | Среднее руль | Среднее руль | ||
Мощность батареи | 9.0 кВтч | 9.0 кВтч | ||
Тип привода | РВД | РВД | ||
Тип шины | 135/70R12 | 135/70R12 | ||
Масштаб веса | 620 кг | 620 кг | ||
Грузоподъемность | 500 кг | 500 кг | ||
Номер места | 1 | 1 | ||
Кузов автомобиля ((L*W*H) | 3305*1080*1690 мм | |||
Коробка для упаковки (L*W*H) | 1603*1007*1058 мм | |||
Тип батареи | Литийная батарея | |||
Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсона | |||
Тип задней подвески | Подвеска, зависящая от листья | |||
Тип системы рулевого управления | Механическое управление | |||
Тормозная система | Передний диск+задний барабан | |||
Кондиционер | Нет | Да, да. | ||
Воздушная подушка для главного водителя | Да, да. | Да, да. | ||
Одно труба | Да, да. | Да, да. | ||
ABS | Да, да. | Да, да. | ||
ЭБД | Да, да. | Да, да. | ||
Радар заднего хода | Нет | Да, да. | ||
Помощник на холме | Да, да. | Да, да. | ||
Мониторинг давления в шинах | Да, да. | Да, да. | ||
Система усиления вакуумного тормоза | Да, да. | Да, да. | ||
Порт USB | Да, да. | Да, да. | ||
Механический ключ (2) | Да, да. | Да, да. | ||
Покрытие крыши кабины + ковер + карман сетки | Нет | Да, да. |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099