Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Стандарт выбросов: | Евро VI | Год: | 2023 |
МЕСЯЦ: | 2 | Сделано в: | Китай |
Тип: | МПВ | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Turbo | Перемещение: | 1.5-2.0L |
Максимальная сила (Ps): | 150-200Ps | коробка передач: | Автоматический |
Номер сдвига вперед: | 7 | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300 Нм, 200-300 Нм |
Колесная база: | 2500-3000 мм | Количество мест: | 7 |
Вместимость топливного бака: | 50-80L | Передняя подвеска: | MacPherson |
Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 6+Rear 6 | Задняя камера: | 360° |
Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Ткань | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
Фара: | Светодиодные | Наименование продукта: | ОДИССЕЯ |
Цвет: | Настраиваемый | Максимальная скорость: | 185 |
Размер шины: | R18 | Структура тела: | 4-дверный 5-местный седан |
Управление рулем:: | Левый | Длина * ширина * высота: | 4650*1850*1715 мм |
Форма кузова: 5-дверный 5-местный внедорожник | Тип батареи: литийная батарея |
Длина х ширина х высота (мм): 4390x1790x1560 | Потребление электроэнергии на 100 км (кВт/ч/100 км): 13.8 |
Расстояние между колесами (мм): 2610 | Совместимость зарядки: специальная зарядка + общественная зарядка |
Тип питания: чисто электрический | Режим зарядки: быстрая зарядка + медленная зарядка |
Максимальная мощность (кВт): 150 | Быстрая зарядка (%): 80 |
Максимальный крутящий момент (N·m): 310 | Режим привода: передний и передний приводы |
Официальная максимальная скорость (км/ч): 150 | Структура кузова: грузоподъемный кузов |
Время быстрой зарядки (часы): 0.67 | Спецификация передней шины: 225/50 R18 |
Время медленной зарядки (часы): 9.5 | Спецификация задней шины: 225/50 R18 |
Министерство промышленности и информационных технологий: 510 | Материал узла: алюминиевая сплав |
Количество автомобильных дверей: 5 | Тип крыши: ● не может открыться крыша |
Количество мест: 5 | Масса препарата (кг): 1679 |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099