Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левая сторона, левая сторона |
---|---|---|---|
Стандарт выбросов: | Евро III, Евро III | Год: | 2023 |
МЕСЯЦ: | 3 | Сделано в: | Китай |
Тип: | Двигатель | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Turbo | Перемещение: | 2.0-2.5L |
Цилиндры: | 4 | Максимальная сила (Ps): | 150-200П, 150-200П |
коробка передач: | Автоматический | Номер сдвига вперед: | 6 |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm | Колесная база: | 2000-2500 мм, 2500-3000 мм |
Количество мест: | 4 | Минимальный большой зазор: | 10°-15° |
Вместимость топливного бака: | 50-80L | Масштаб веса: | 1000-2000 кг |
Структура кабины: | Целое тело | Драйв: | ВПЕРЕД |
Передняя подвеска: | Подвес луча кручения не- независимый | Задняя подвеска: | Двойная косточка желания |
Система управления: | Гидравлические | Парковочное торможение: | Учебное пособие |
Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear | Размер шины: | R18 |
Воздушные подушки: | 4 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 2 | Задняя камера: | 360° |
Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком | Рулевое колесо: | Нормально |
Материал мест: | Ткань | Цвет интерьера: | темный |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
Кондиционер: | Автоматический | Фара: | Светодиодные |
Дневное освещение: | Светодиодные | Ветровое стекло: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One |
Заднее окно: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One | Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическое adjustment+Heating |
Цвет: | красный цвет/синь или другое | крутящий момент генератора ((номинальный/макс.) ((Nm): | 280 |
Размер шины: | 205/55 R17 | Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Длина * ширина * высота: | 4753/1890/1760 мм | Тип питания: | Чистый электрический |
Состояние | Новый |
Управление | Левый |
Стандарт выбросов | Евро VI |
Год | 2023 |
Месяц | 4 |
Сделано в | Китай |
Наименование марки | Hyundai |
Номер модели | CUSTO |
Место происхождения | Китай |
Пекин | |
Тип | МПВ |
Топливо | Газ/бензин |
Тип двигателя | Турбо |
Перемещение | 10,5-2,0 л |
Цилиндры | 4 |
Максимальная мощность (P) | 200-250P |
Коробка передач | Автоматический |
Номер передней смены | 8 |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 300-400 Нм |
Размер | 4950*1850*1734 |
Колесная база | 3000-3500 мм |
Количество мест | 7 |
Вместимость топливного бака | 50-80 л |
Уменьшить вес | 1000-2000 кг |
Драйв | FWD |
Передняя подвеска | Макферсон |
Задняя подвеска | Торсионный пучок - независимая подвеска |
Система управления | Электрические |
Парковочное торможение | Электрические |
Тормозная система | Передний диск+задний диск |
Размер шины | R18 |
TPMS ((Система контроля давления в шинах) | Да, да. |
ABS ((Противоблоковая тормозная система) | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости) | Да, да. |
Радар | Передняя часть 4+задняя часть 2 |
Задняя камера | Камера |
Круиз-контроль | Нормально |
Снежная крыша | Панорамная крыша |
Рулевое колесо | Многофункциональные |
Материал сидений | Кожа |
Настройка сиденья водителя | Электрические |
Настройка места второго пилота | Электрические |
Сенсорный экран | Да, да. |
Система развлечений для автомобилей | Да, да. |
Кондиционер | Автоматический |
Фары | Светодиодные |
Дневное освещение | Светодиодные |
Переднее окно | Электрический + подъем одной клавиши + антищип |
Заднее окно | Электрический + подъем одной клавиши + антищип |
Внешнее зеркало заднего вида | Электрическое регулирование+Отопление+Электрическое складывание |
Размер колесной базы (мм) | 3055 мм |
Технология запуска и остановки двигателя | Да, да. |
Автоматическая парковка | Да, да. |
Помощь в подъеме | Да, да. |
Независимые сиденья второго ряда | Да, да. |
Электронная противоугонная установка двигателя | Да, да. |
Внутренняя центральная блокировка | Да, да. |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099