|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Стандарт выбросов: | Евро VI | Год: | 2022 |
МЕСЯЦ: | 8 | Сделано в: | Китай |
Тип: | Двигатель | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Turbo | Перемещение: | 1.5-2.0L |
Цилиндры: | 4 | Максимальная сила (Ps): | 100-150Ps |
коробка передач: | Автоматический | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm |
Размер: | 4500x1842x1746mm | Колесная база: | 2500-3000 мм |
Количество мест: | 5 | Минимальный большой зазор: | 10°-15° |
Вместимость топливного бака: | 50-80L | Масштаб веса: | 1000 кг-2000 кг, 1000 кг-2000 кг |
Структура кабины: | Целое тело | Драйв: | ВПЕРЕД |
Передняя подвеска: | MacPherson | Задняя подвеска: | MacPherson |
Система управления: | Электрический, электрический | Парковочное торможение: | Электрические |
Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic | Размер шины: | Р19 |
Воздушные подушки: | 4 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 2 | Задняя камера: | Камера |
Управление круиза: | Нормально | Снежная крыша: | Снежная крыша |
Стеллаж для крыши: | Металл | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Цвет интерьера: | темный |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
Кондиционер: | Автоматический | Фара: | Светодиодные |
Дневное освещение: | Светодиодные | Ветровое стекло: | Электрические |
Заднее окно: | Электрические | Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическое adjustment+Heating |
Цвет: | Настраиваемый | Тип топлива: | Бензин |
Размер: | 4500x1842x1746mm | Структура тела: | Пятидверный 5-местный 5-дверный |
Максимальная сила (Ps):: | 100 - 150 л.с. | Сиденья: | 5 мест |
Стандарт выбросов | Евро VI |
Тип | Двигатель |
Тип двигателя | Турбо |
Перемещение | 10,5-2,0 л |
Максимальная мощность (P) | 100-150P |
Коробка передач | Автоматический |
Управление | Левый |
Место происхождения | Китай |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 200-300 Нм |
Колесная база | 2500-3000 мм |
Количество мест | |
Передняя подвеска | Макферсон |
Задняя подвеска | Макферсон |
Система управления | Электрические |
Парковочное торможение | Электрические |
Тормозная система | Передний диск+задний диск |
ABS ((Противоблоковая тормозная система) | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости) | Да, да. |
Радар | Передняя часть 4+задняя часть 2 |
Задняя камера | Камера |
Снежная крыша | Снежная крыша |
Рулевое колесо | Многофункциональные |
Материал сидений | Кожа |
Настройка сиденья водителя | Электрические |
Настройка места второго пилота | Электрические |
Сенсорный экран | Да, да. |
Фары | Светодиодные |
Состояние | Новый |
Наименование марки | дорогой |
Номер модели | Чери Тигго 8 |
Топливо | Газ/бензин |
Цилиндры | 4 |
Номер передней смены | 8 |
Размер | 4605*1878*1643 мм |
Минимальное большое расстояние | 10°-15° |
Вместимость топливного бака | 50-80 л |
Уменьшить вес | 1000-2000 кг |
Структура кабины | Целое тело |
Драйв | FWD |
Размер шины | R19 |
Воздушные подушки | 4 |
TPMS ((Система контроля давления в шинах) | Да, да. |
Круиз-контроль | Нормально |
Стеллаж для крыши | Металл |
Цвет интерьера | Темный |
Система развлечений для автомобилей | Да, да. |
Кондиционер | Автоматический |
Дневное освещение | Светодиодные |
Переднее окно | Электрические |
Заднее окно | Электрические |
Внешнее зеркало заднего вида | Электрическое регулирование+Отопление |
Цвет | Настраиваемый |
Тип топлива | Бензин |
Максимальная мощность ((P): | 100-150P |
Масштаб веса: | 1000-2000 кг |
Сиденья | 5 мест |
Структура тела | 5-дверный 5-местный |
Колесная база: | 2500-3000 мм |
Длина * ширина * высота | 4605*1878*1643 мм |
Система управления: | Электрические |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099