Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | LiXiang одно | Цвет: | Белый, Белоснежный, Серебряный, Серый, Черный |
---|---|---|---|
Максимальная скорость: | 172 ((Km/h) | Тип батареи: | Троичное электричество лития |
Мотор (ps): | 333 | Автошина:: | 255/55 R20 |
Длина*Широта*Высота: | 5030x1960x1760 мм | Драйв: | РВД |
Масштаб веса: | 2300 |
Цвет тела | Многоцветные | |
уровень | Средне-большой внедорожник | |
Год включения в список: | 2021 | |
Дальность полного электричества (км) | 188 | |
Заряжайте в течение 0,5 часов при быстрой скорости и 6 часов при медленной скорости | ||
Максимальная мощность (кВт) | 245 | |
Длина * ширина * высота (мм) | 5030*1960*1760 | |
Максимальный крутящий момент двигателя (N.m) | 245 | |
Общий крутящий момент двигателя (N.m) | 455 | |
Двигатель (П) | 333 | |
Структура тела | 5-дверный 6-местный внедорожник | |
Максимальная скорость (км/ч): | 172 | |
0-100 Время (ы) ускорения: | 6.5 | |
Гарантия на транспортное средство: | 5 лет или 100000 км | |
Драйв: | FWD | |
Передняя подвеска: | Макферсон | |
Задняя подвеска: | Макферсон | |
Система управления: | Электрические | |
Парковочный тормоз: | Электрические | |
Система торможения: | Передний диск+задний диск | |
Воздушные подушки: | 4 | |
TPMS ((Система контроля давления в шинах): | Да, да. | |
ABS ((Антиблоковая тормозная система): | Да, да. | |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | |
Радар: | Передняя часть 4+задняя часть 2 | |
Задняя камера: | Камера | |
Снежная крыша: | Никаких | |
Руль: | Нормально | |
Материал сидений: | Ткань | |
Настройка сиденья водителя: | Электрические | |
Настройка места второго пилота: | Электрические | |
Прикосновение к экрану | Да, да. | |
Фары: | Светодиодные | |
Дневной свет: | Светодиодные | |
Переднее окно: | Электрические | |
Заднее окно: | Электрические | |
Состояние: | Используется |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099