Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Белый/зеленый | Сиденья: | 5 мест |
---|---|---|---|
Размер: | 4673x1817x1514 | Чистая электрическая дальность плавания (km): | 518 |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 265 Н.м. | Снаряженная масса (KG): | 1605 |
Максимальная сила (KW): | 177 | Управление рулем: | Левый |
Быстрая емкость обязанности (%): | 80 |
2022 Connected Fashion PLUS | 2022 Подключенный Smart PLUS | |
Производитель | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
уровень | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
энергетический тип | чисто электрические | чисто электрические |
время выхода на рынок | 2021.11 | 2021.11 |
электродвигатель | Чисто электрическая 177 лошадиных сил | Чисто электрическая 177 лошадиных сил |
Дальность полёта на чисто электрическом двигателе (км) | 518 | 518 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 9,5 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 9,5 часов |
Мощность быстрой зарядки (%) | 80 | 80 |
коробка передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью |
LxWxH(мм) | 4673x1817x1514 | 4673x1817x1514 |
Структура тела | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 |
Официальное время ускорения на 100 км | - | - |
Потребление электроэнергии на 100 километров.(kWh/IOOkm). | 12.6 | 12.6 |
Гарантийный срок на транспортное средство | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
Оценка общей стоимости технического обслуживания 60 000 километров | 8820,0 юаня | 8820,0 юаня |
Длина ((мм) | 4,673 | 4,673 |
Ширина ((мм) | 1,817 | 1,817 |
Высота ((мм) | 1,514 | 1,514 |
Колесная база ((мм) | 2,660 | 2,660 |
Передняя дорога ((мм) | 1,535 | 1,535 |
Задние колеса ((мм) | 1,546 | 1,546 |
Количество дверей (ч.п.) | 5 | 5 |
метод открытия двери | качающиеся двери | качающиеся двери |
Количество сидений (детей) | 5 | 5 |
Масса тормоза (кг) | 1,660 | 1,660 |
Максимальная масса нагрузки (кг) | 一 | 一 |
Масса полной нагрузки (кг) | - | - |
Объем багажного отсека (L) | 455-1098 | 455-1098 |
Коэффициент сопротивления (Cd) | - | - |
Описание двигателя | Чисто электрическая 177 лошадиных сил | Чисто электрическая 177 лошадиных сил |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 130 | 130 |
Общая лошадиная мощность двигателя.(P). | 177 | 177 |
Общий крутящий момент двигателя (N m) | 265 | 265 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 130 | 130 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N m) | 265 | 265 |
Общий крутящий момент системы (N m) | - | - |
Количество приводов | одномоторный | одномоторный |
Дизайн двигателя | передний | передний |
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
Мощность батареи (кВт·ч) | 61.1 | 61.1 |
Плотность энергии батареи. (WhAg). | - | - |
Акумуляторы для зарядки | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 9,5 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 9,5 часов |
・ Интерфейс быстрой зарядки | ・ Интерфейс быстрой зарядки | |
Система управления температурой батареи | низкотемпературное отопление | низкотемпературное отопление |
・ жидкостное охлаждение | ・ жидкостное охлаждение | |
Зарядная куча | ・ 1 стандарт | ・ 1 стандарт |
Описание коробки передач | Электрическое транспортное средство | Электрическое транспортное средство |
Тип трансмиссии | Передача | Трансмиссия с фиксированным коэффициентом |
режим управления | передний привод | передний привод |
Тип полного привода | - | - |
дифференциальная структура центра | - | - |
передняя подвеска | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
Форма задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями |
тип руля | Электрическая помощь | Электрическая поддержка |
структура тела | грузоподъемность | грузоподъемность |
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
тип заднего тормоза | твердый диск | твердый диск |
Тип парковочного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
размер передней шины | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
размер задней шины | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099