Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левая сторона, левая сторона |
---|---|---|---|
Стандарт выбросов: | Евро III | Год: | 2022 |
МЕСЯЦ: | 3 | Сделано в: | Китай |
Тип: | Двигатель | Топливо: | Электрические |
Тип двигателя: | Turbo | Перемещение: | 2.0-2.5L |
Цилиндры: | 4 | Максимальная сила (Ps): | 150-200Ps |
коробка передач: | Учебное пособие | Номер сдвига вперед: | 6 |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm | Колесная база: | 2000-2500 мм |
Количество мест: | 6 | Минимальный большой зазор: | 15°-20° |
Вместимость топливного бака: | ≤50L | Масштаб веса: | 1000-2000 кг |
Структура кабины: | Целое тело | Драйв: | ВПЕРЕД |
Передняя подвеска: | Подвес луча кручения не- независимый | Задняя подвеска: | Двойная косточка желания |
Система управления: | Гидравлические | Парковочное торможение: | Учебное пособие |
Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear | Размер шины: | Р17 |
Воздушные подушки: | 4 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 2 | Задняя камера: | 360° |
Управление круиза: | Нормально | Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком |
Стеллаж для крыши: | Сплав алюминия | Рулевое колесо: | Нормально |
Материал мест: | Ткань | Цвет интерьера: | темный |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
Кондиционер: | Автоматический | Фара: | Светодиодные |
Ветровое стекло: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One | Заднее окно: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One |
Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическое adjustment+Heating | Наименование продукта: | Jetour X70 |
Тип питания: | Чистый электрический | Тип батареи: | Литий-железофосфатная батарея |
Тип кузова: | 5-дверный 5-местный внедорожник | Размер шины: | 205/55 R17 |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | крутящий момент генератора ((номинальный/макс.) ((Nm): | 280 |
Размер: | 4753/1890/1760 мм | Цвет: | красный цвет/синь или другое |
Тип транспортного средства | Двигатель | ||
Модель | JETOUR-X70S EV | ||
Передняя линия | 2745 мм | ||
Задняя колесная база | 1595 мм | ||
Количество мест | 5 | ||
Описание двигателя | Чисто электрическая 170 лошадиных сил | ||
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | ||
Общая мощность двигателя | 125 кВт | ||
Общая лошадиная мощность двигателя | 170P | ||
Общий крутящий момент двигателя | 300 Н.м. | ||
Максимальный крутящий момент переднего двигателя | 300 Н.м. | ||
Тип батареи | Литий-карбонатная батарея железа | ||
Мощность батареи | Передний передний привод | ||
Тип задней подвески | Независимая подвеска с двойной костью |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099