|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Настраиваемый | Максимальная скорость: | 160 км/ч |
---|---|---|---|
Размер: | 4891x1848x1679 | Мощность батареи (кВт·ч):: | 84,8 |
Структура тела: | 5-door 6 seater SUV | Снаряженная масса (KG): | 2293 кг |
Колесная база: | 2965mm | Управление рулем: | Левый |
Вид энергии: | Автомобиль 100% электрический |
пункт | стоимость | |
Место происхождения | Китай | |
Хенан | ||
Наименование марки | Автомобиль | |
Вид энергии | Автомобиль на 100% электрический | |
Цвет | Настраиваемый | |
Максимальная скорость | 160 км/ч | |
Мощность батареи (кВт·ч): | 84.8 | |
Структура тела | 5-дверный 6-местный SUV | |
Длина ширина высота (мм) | 4891х1848х1679 | |
Масштаб веса | 2293 кг | |
Колесная основа | 2965 мм | |
Тип батареи: | Трехмерная литийная батарея | |
Управление | Левый | |
Драйв | Двухколесный | |
Система управления | Электрические | |
Парковочное торможение | Электрические | |
Тормозная система | Передний диск+задний диск | |
Размер шины | R19 | |
Воздушные подушки | 8 | |
Снежная крыша | Панорамная крыша | |
Материал сидений | Кожа | |
Настройка сиденья водителя | Электрические | |
Настройка места второго пилота | Электрические | |
Сенсорный экран | Да, да. | |
Кондиционер | Автоматический | |
Фары | Светодиодные | |
Дневное освещение | Светодиодные | |
Переднее окно | Электрические | |
Заднее окно | Электрические | |
Внешнее зеркало заднего вида | Электрическое регулирование+Отопление | |
Круиз-контроль | ACC | |
Снежная крыша | Никаких | |
Стеллаж для крыши | Никаких | |
Рулевое колесо | Многофункциональные | |
Материал сидений | Кожа | |
Цвет интерьера | Темный | |
Настройка сиденья водителя | Электрические | |
Настройка места второго пилота | Учебное пособие | |
Сенсорный экран | Да, да. | |
Система развлечений для автомобилей | Да, да. | |
Кондиционер | Автоматический | |
Фары | Светодиодные | |
Дневное освещение | Светодиодные | |
Переднее окно | Электрические | |
Заднее окно | Электрические | |
Внешнее зеркало заднего вида | Электрическое регулирование+Отопление+Электрическое складывание | |
Цвет | Белый | |
Тип батареи | Тернарная литийная батарея | |
Шины | 215/55 R18 | |
режим управления | передний привод | |
передняя подвеска | Независимая подвеска MacPherson | |
Форма задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями | |
тип руля | электрическая поддержка | |
структура тела | грузоподъемность | |
Колеса/тормозы | ||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | |
тип заднего тормоза | твердый диск | |
Тип парковочного тормоза | Электронная парковка | |
размер передней шины | 215/55 R17 | |
размер задней шины | 215/55 R17 | |
Активная безопасность | ||
Антиблокировка ABS | Стандартный | |
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и т.д.) | Стандартный | |
Помощь при торможении (EBA/BA и т.д.) | Стандартный | |
Контроль тяги (TCS/ASR и т.д.) | Стандартный | |
Система устойчивости тела (ESP/DSC и т.д.) | Стандартный | |
пассивная безопасность | ||
передняя подушка безопасности | Главное место водителя сиденье второго пилота | |
боковые подушки безопасности | Первый ряд | |
Силовой ремень не пристегнут напоминание | Стандартный | |
Система мониторинга давления в шинах | Дисплей давления в шине | |
Интерфейс детского сиденья ((ISOFIX) | Стандартный | |
интеллектуальная взаимосвязь | ||
Цветный экран центрального управления | Большой экран | |
Размер экрана центрального управления | 10.1 дюйм | |
Система навигации GPS | Стандартный | |
Дисплей информации о навигационном движении | Стандартный | |
служба дорожной помощи | Стандартный | |
Bluetooth/автомобильный телефон | стандартный | |
Картографирование мобильного Интернета | CarLife CarPlay | |
Интернет транспортных средств | Стандартный | |
Обновление OTA | Стандартный | |
Версия OTA | Издание сентября 2021 года | |
Система управления распознаванием голоса | Стандартный | |
Стекло/заднее зеркало | ||
электрические окна | Первый ряд задний ряд | |
Подъем окон с одной кнопкой | Вся машина | |
Функция противозащиты окна | Стандартный | |
Функция наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка | |
внутреннее зеркало | Главное место водителя + освещение Сиденье второго пилота + освещение | |
задний стиральщик | Стандартный | |
Кондиционер/холодильник | ||
Метод управления кондиционером | автоматический | |
задний выпуск воздуха | Стандартный | |
Кондиционер внутри автомобиля фильтрация пыльцы | Стандартный | |
автомобильный фильтр PM2,5 | Стандартный |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099