Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | белый/синий или другой | Сиденья: | 5 мест |
---|---|---|---|
Размер: | 4665х1813х1513 | Тип батареи: | Литий-железофосфатная батарея |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 265 | Снаряженная масса (KG): | 1620 |
Максимальная сила (KW): | 130 | Управление рулем: | Левый |
Топливо: | Энергомобили |
Производитель | Шевроле SAIC-GM | |
уровень | компактный автомобиль | |
тип энергии | чисто электрические | |
время выхода на рынок | 2021.11 | |
электродвигатель | Чисто электрическая 177 лошадиных сил | |
Дальность полёта на чисто электрическом двигателе (км) | 518 | |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 9,5 часов | |
Мощность быстрой зарядки ((%) | 80 | |
Максимальная мощность (кВт) | 130 ((177П) | |
Максимальный торт ((Nm) | 265 | |
коробка передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | |
LxWxH(мм) | 4665х1813х1513 | |
Структура тела | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | |
Потребление электроэнергии на 100 километров ((kWh/100km) | 12.6 | |
Гарантийный срок на транспортное средство | 3 года или 100 000 км | |
Длина ((мм) | 4665 | |
Ширина ((мм) | 1813 | |
Высота ((мм) | 1513 | |
Колесная база ((мм) | 2660 | |
Передняя дорога ((мм) | 1545 | |
Задние колеса ((мм) | 1556 | |
Структура тела | хэтчбек | |
Количество дверей ((д.п.) | 5 | |
метод открытия двери | качающиеся двери | |
Количество мест ((детали) | 5 | |
Масса ремня ((kg) | 1620 | |
Масса полной нагрузки ((kg) | 2060 | |
Объем багажного отсека (L) | 433 - 1077 | |
электродвигатель | ||
Описание двигателя | Чисто электрическая 177 лошадиных сил | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | |
Общая мощность двигателя (кВт) | 130 | |
Общая лошадиная мощность двигателя ((P) | 177 | |
Общий крутящий момент двигателя (N m) | 265 | |
Максимальная мощность переднего двигателя ((kW) | 130 | |
Количество приводов | одномоторный | |
Дизайн двигателя | передний | |
Акумуляторы для зарядки | ||
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | |
Вместимость батареи ((kWh) | 61.1 | |
Акумуляторы для зарядки | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 9,5 часов Интерфейс быстрой зарядки | |
Система управления температурой батареи | низкотемпературное отопление жидкостное охлаждение | |
Зарядная куча | Необязательно | |
коробка передач | ||
Описание коробки передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | |
Количество передач | 1 | |
Тип трансмиссии | Трансмиссия с фиксированным коэффициентом | |
режим управления | передний привод | |
передняя подвеска | Независимая подвеска MacPherson | |
Форма задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями | |
тип руля | электрическая поддержка | |
структура тела | грузоподъемность | |
Колеса/тормозы | ||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | |
тип заднего тормоза | твердый диск | |
Тип парковочного тормоза | Электронная парковка | |
размер передней шины | 215/55 R17 | |
размер задней шины | 215/55 R17 | |
Активная безопасность | ||
Антиблокировка ABS | Стандартный | |
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и т.д.) | Стандартный | |
Помощь при торможении (EBA/BA и т.д.) | Стандартный | |
Контроль тяги (TCS/ASR и т.д.) | Стандартный | |
Система устойчивости тела (ESP/DSC и т.д.) | Стандартный | |
пассивная безопасность | ||
передняя подушка безопасности | Главное место водителя сиденье второго пилота | |
боковые подушки безопасности | Первый ряд | |
Силовой ремень не пристегнут напоминание | Стандартный | |
Система мониторинга давления в шинах | Дисплей давления в шине | |
Интерфейс детского сиденья ((ISOFIX) | Стандартный | |
интеллектуальная взаимосвязь | ||
Цветный экран центрального управления | Большой экран | |
Размер экрана центрального управления | 10.1 дюйм | |
Система навигации GPS | Стандартный | |
Дисплей информации о навигационном движении | Стандартный | |
служба дорожной помощи | Стандартный | |
Bluetooth/автомобильный телефон | стандартный | |
Картографирование мобильного Интернета | CarLife CarPlay | |
Интернет транспортных средств | Стандартный | |
Обновление OTA | Стандартный | |
Версия OTA | Издание сентября 2021 года | |
Система управления распознаванием голоса | Стандартный | |
Стекло/заднее зеркало | ||
электрические окна | Первый ряд задний ряд | |
Подъем окон с одной кнопкой | Вся машина | |
Функция противозащиты окна | Стандартный | |
Функция наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка | |
внутреннее зеркало | Главное место водителя + освещение Сиденье второго пилота + освещение | |
задний стиральщик | Стандартный | |
Кондиционер/холодильник | ||
Метод управления кондиционером | автоматический | |
задний выпуск воздуха | Стандартный | |
Кондиционер внутри автомобиля фильтрация пыльцы | Стандартный | |
автомобильный фильтр PM2,5 | Стандартный |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099