Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | белый/синий или другой | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Сиденья: | 4 места | Высота ширины длины (mm): | 3620x1652x1592 |
Максимальная скорость: | 100 км/ч | Структура тела: | хэтчбек seater 5-door 4 |
Уровень: | Minicar | Диапазон: | 403 |
Год: | 2022/3/1 |
Колесная база ((мм) | 2930 | |||||
Передняя дорога ((мм) | 1608 | |||||
Задние колеса ((мм) | 1604 | |||||
Минимальный просвет от земли (мм) | 120 | |||||
Структура тела | Седан | |||||
Количество дверей (ч.п.) | 4 | |||||
метод открытия двери | качающиеся двери | |||||
Количество сидений (детей) | 5 | |||||
Масса тормоза (кг) | 1997 | |||||
Максимальная масса нагрузки (кг) | ||||||
Масса полной нагрузки (кг) | ||||||
Объем багажного отсека (L) | 536 | |||||
Коэффициент сопротивления (Cd) | 0.226 | |||||
электродвигатель | ||||||
Описание двигателя | Чисто электрическая 272 лошадиных сил | |||||
Тип двигателя | Постоянный магнит / Синхронный | |||||
Общая мощность двигателя (кВт) | 200 | |||||
Общая лошадиная сила двигателя (P) | 272 | |||||
Общий крутящий момент двигателя (N m) | 360 | |||||
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | ||||||
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N m) | ||||||
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | |||||
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (N m) | 360 | |||||
Встроенная в систему мощность (кВт) | ||||||
Общий крутящий момент системы (N m) | ||||||
Количество приводов | одномоторный | |||||
Дизайн двигателя | задней | |||||
Акумуляторы для зарядки | ||||||
Тип батареи | Литий-железофосфат батарея | |||||
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 150 000 км |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099