Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левая сторона, левая сторона |
---|---|---|---|
Стандарт выбросов: | Евро VI | Год: | 2021 |
МЕСЯЦ: | 3 | Сделано в: | Китай |
Тип: | Двигатель | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Turbo | Перемещение: | 2.0-2.5L |
Максимальная сила (Ps): | 100-150Ps | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300 Нм, 250 |
Колесная база: | 2500-3000 мм | Количество мест: | 5 |
Минимальный большой зазор: | 10°-15° | Вместимость топливного бака: | ≤50L |
Масштаб веса: | 1000-2000 кг | Структура кабины: | Целое тело |
Драйв: | ВПЕРЕД | Передняя подвеска: | MacPherson |
Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
Размер шины: | R18 | Воздушные подушки: | 2 |
TPMS (система монитора давления автошины): | Никаких | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 4 |
Задняя камера: | Камера | Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком |
Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Учебное пособие |
Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
Кондиционер: | Автоматический | Фара: | Светодиодные |
Дневное освещение: | Светодиодные | Ветровое стекло: | Подниматься Electric+One ключевой |
Заднее окно: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One | Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая складчатость adjustment+Heating+Electric |
Цвет: | Белый | Сиденья: | 5 мест |
Высота ширины длины (mm): | 4705*1859*1502 мм | Тип топлива: | Бензиновый двигатель |
Максимальная мощность (КВт): | 129 | Максимальная скорость (km/h): | 220 |
Структура тела: | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
пункт | стоимость |
Состояние | Новый |
Управление | Левый |
Стандарт выбросов | Евро V |
2022 | |
Месяц | 10 |
Сделано в | Китай |
Наименование марки | Киа |
Киа К5 | |
Место происхождения | Китай |
Тип | Седан |
Топливо | Газ/бензин |
Тип двигателя | Турбо |
Перемещение | 10,5-2,0 л |
Цилиндры | 4 |
Максимальная мощность (P) | 200-250P |
Коробка передач | Автоматический |
Номер передней смены | 9 |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 300-400 Нм |
4980*1890*1550 | |
Колесная база | 2500-3000 мм |
Количество мест | 5 |
Минимальное большое расстояние | ≥25° |
Вместимость топливного бака | 50-80 л |
Уменьшить вес | 1000-2000 кг |
Структура кабины | Целое тело |
Драйв | FWD |
Передняя подвеска | Многосвязь |
Задняя подвеска | Многосвязь |
Система управления | Электрические |
Парковочное торможение | Электрические |
Тормозная система | Передний диск+задний диск |
Размер шины | R19 |
Воздушные подушки | 4 |
TPMS ((Система контроля давления в шинах) | Да, да. |
ABS ((Противоблоковая тормозная система) | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости) | Да, да. |
Радар | Передняя часть 4+задняя часть 2 |
Задняя камера | Камера |
Круиз-контроль | Нормально |
Снежная крыша | Снежная крыша |
Стеллаж для крыши | Металл |
Рулевое колесо | Многофункциональные |
Материал сидений | Кожа |
Цвет интерьера | Свет |
Настройка сиденья водителя | Электрические |
Настройка места второго пилота | Электрические |
Сенсорный экран | Да, да. |
Система развлечений для автомобилей | Да, да. |
Кондиционер | Автоматический |
Фары | Светодиодные |
Дневное освещение | Светодиодные |
Переднее окно | Электрические |
Заднее окно | Электрические |
Внешнее зеркало заднего вида | Электрическая регулировка |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099