Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левая сторона, левая сторона |
---|---|---|---|
Стандарт выбросов: | Евро VI | Год: | 2021 |
МЕСЯЦ: | 3 | Сделано в: | Китай |
Тип: | Двигатель | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Turbo | Перемещение: | 2.0-2.5L |
Максимальная сила (Ps): | 100-150Ps | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300 Нм, 250 |
Колесная база: | 2500-3000 мм | Количество мест: | 5 |
Передняя подвеска: | MacPherson | Задняя подвеска: | Мульти-связь |
Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic | Размер шины: | R18 |
Воздушные подушки: | 2 | TPMS (система монитора давления автошины): | Никаких |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 4 | Задняя камера: | Камера |
Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
Регулировка места Copilot: | Учебное пособие | Сенсорный экран: | Да, да. |
Фара: | Светодиодные | Цвет: | Белый |
Сиденья: | 5 мест | Высота ширины длины (mm): | 4705*1859*1502 мм |
Тип топлива: | Бензиновый двигатель | Максимальная мощность (КВт): | 129 |
Максимальная скорость (km/h): | 220 | Структура тела: | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Модель транспортного средства | 1.5T автоматическое двойное приводное GLS лидирующая версия | 1.5T автоматическое двойное приводное колесо GLX Elite Edition | 1.5T автоматическое двойное приводное устройство DLX | 1.5T автоматическое двойное приводное колесо версия LUX noble | 1.5T DCT 4WD Luxury Edition | |||||
Основные параметры | ||||||||||
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |||||
производитель | Пекинский Hyundai | Пекинский Hyundai | Пекинский Hyundai | Пекинский Hyundai | Пекинский Hyundai | |||||
уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | |||||
Вид энергии | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | |||||
Экологические стандарты | Европа VI | Европа VI | Европа VI | Европа VI | Европа VI | |||||
Время регистрации | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
Максимальная мощность (кВт) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Максимальный крутящий момент (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
двигатель | 1.5T 200 лошадиных сил L4 | 1.5T 200 лошадиных сил L4 | 1.5T 200 лошадиных сил L4 | 1.5T 200 лошадиных сил L4 | 1.5T 200 лошадиных сил L4 | |||||
Передача | 8-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач | 7-ступенчатый сухой двойной сцепление | |||||
Длина * Ширина * Высота (мм) | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | |||||
Максимальная скорость (км/ч) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||||
Всеобъемлющее расход топлива WLTC (L/100 км) | 6.9 | 7 | 7.09 | 7.09 | 7.2 | |||||
тело | ||||||||||
Длина (мм) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | |||||
Ширина (мм) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | |||||
Высота (мм) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||
Размер колесной базы (мм) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
Ширина передней колеи (мм) | 1620 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |||||
Задняя колесная база (мм) | 1627 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | |||||
Минимальное расстояние от земли при полной нагрузке (мм) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||
Угол подхода (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Угол отхода (°) | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |||||
Структура тела | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | |||||
Количество автомобильных дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Объем топливного бака (L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||
Масса тормоза (кг) | 1495 | 1525 | 1551 | 1551 | 1605 | |||||
Максимальная масса при полной нагрузке (кг) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2040 | |||||
двигатель | ||||||||||
Перемещение (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
Форма введения воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | |||||
Дизайн двигателя | Горизонтальное размещение | Горизонтальное размещение | Горизонтальное размещение | Горизонтальное размещение | Горизонтальное размещение | |||||
Расположение цилиндров | Л | Л | Л | Л | Л | |||||
Количество баллонов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Количество клапанов на баллон | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Механизм распределения клапана | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||
Максимальная лошадиная сила (P) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Максимальная мощность (кВт) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Максимальный крутящий момент (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
Максимальная чистая мощность (кВт) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Специфическая технология двигателя | КВВД | КВВД | КВВД | КВВД | КВВД | |||||
Форма топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | |||||
Маркировка топлива | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | |||||
Способ подачи нефти | Прямое введение | Прямое введение | Прямое введение | Прямое введение | Прямое введение | |||||
Материал головки цилиндра | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | |||||
Материал цилиндра | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | |||||
Передача | ||||||||||
Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||
Тип трансмиссии | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) | Автоматическая коробка передач (AT) | Передача с двойным сцеплением на сухом приводе (DCT) |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099