Подробная информация о продукте:
|
Вид энергии: | Гибридный | Уровень: | грузовой пикап |
---|---|---|---|
Электродвигатель: | Расширенный диапазон 272 лошадиных сил | Чисто электрическая дальность круиза (км) CLTC: | 131 |
Полная сила мотора (kW): | 200 (272 шт.) | Полный вращающий момент мотора (n m): | 470 |
Длина*Широта*Высота: | 5380х1980х1875 | Структура тела: | 4 двери, 5 мест, 2 ряда |
Поручая время (часы): | Быстрая зарядка 0,5 часа |
Наименование марки | Чанган. | Чанган. | Чанган. | Чанган. | Чанган. |
Наименование продукта | Чанган Хурнте Воин роскошный одномоторный стандартный ящик | Чанган Хантер Воин роскошный двойной двигатель с приводом на все четыре колеса стандартная коробка | Стандартная коробка с одним двигателем типа Changan Hunter Knight pilot | Чанган Хантер Найт пилот двойной двигатель четырёхколесный привод стандартная коробка | Чанган Хантер Найт флагманский двухмоторный четырёхколесный двигатель стандартный коробка |
Вид энергии | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон |
Уровень | среднеразмерный пикап | среднеразмерный пикап | среднеразмерный пикап | среднеразмерный пикап | среднеразмерный пикап |
электродвигатель | Расширенный диапазон 177 лошадиных сил | Расширенный диапазон 272 лошадиных сил | Расширенный диапазон 177 лошадиных сил | Расширенный диапазон 272 лошадиных сил | Расширенный диапазон 272 лошадиных сил |
Дальность полёта на чисто электрическом двигателе (км) | 133 | 131 | 133 | 131 | 131 |
удлинить длину грузового ящика × ширину × высоту | 1850х1595х500 | 1850х1595х500 | - | - | - |
Максимальная мощность ((kW) | 130 ((177П) | 200 ((272П) | 130 ((177П) | 200 ((272П) | 200 ((272П) |
Максимальный крутящий момент (N/m) | 320 | 470 | 320 | 470 | 470 |
Длина грузового ящика × ширина × высота | 1600х1595х500 | 1600х1595х500 | 1600х1595х520 | 1600х1595х520 | 1600х1595х520 |
Структура тела | 4 двери, 5 мест, 2 ряда | 4 двери, 5 мест, 2 ряда | 4 двери, 5 мест, 2 ряда | 4 двери, 5 мест, 2 ряда | 4 двери, 5 мест, 2 ряда |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Общее расход топлива по NEDC (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт/ч/100 км) | 22 кВт/ч | 230,6 кВт·ч | 22 кВт/ч | 230,6 кВт·ч | 230,6 кВт·ч |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099