Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | красный цвет/синь или другое | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Сиденья: | 5 мест | Высота ширины длины (mm): | 4705*1790*1540 |
Размер автошины:: | 205/55 R17 | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 280 |
Максимальная мощность (КВт): | 120 | однократная зарядка (милеж) ((км):: | 415 |
Тип батареи: | Трехсторонняя литийная батарея |
длина/ширина/высота ((мм) | 4705*1790*1540 | ||||||
Расстояние между колесами (мм) | 2700 | ||||||
пробег в километрах (км) | 415 | ||||||
масса бордюра (кг) | 1661 | ||||||
гарантия аккумулятора | 8 лет / 150000 кВт | ||||||
Гарантия на автомобиль | самый длинный период 8 лет / 160000 кВт | ||||||
Силовая система | |||||||
тип аккумулятора | Трехмерная литийная батарея | ||||||
емкость батареи ((kWh) | 56.9 | ||||||
тип коробки передач | односкоростное соотношение фиксированной скорости; | ||||||
тип генератора | Постоянный магнит/синхронный | ||||||
мощность генератора (номинальная/макс.) ((kW) | 120 | ||||||
крутящий момент генератора ((номинальный/макс.) ((Nm) | 280 | ||||||
единовременный забор за километр (km) | 415 | ||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | ||||||
время зарядки мощности быстрый тип/медленный тип ((h) | медленное заряжение ((5%-100%): около 11 часов | ||||||
быстрая зарядка ((10%-80%):00,75 часа | |||||||
Система шасси | |||||||
система подвески ((передняя/задняя) | Независимый стабилизатор подвески McPherson/независимая подвеска с множественными связями | ||||||
система управления | Электрическое руление | ||||||
тормозная система | тип диска | ||||||
Тип парковочного тормоза | Электронная парковка | ||||||
Размер шины | 205/55 R17 | ||||||
Передняя/задняя боковая подушка безопасности | × | × | √(Впереди) / (сзади) × | ||||
Передние и задние подушки безопасности (воздушный занавес) | × | × | √(Вперед / назад) | ||||
Функция контроля давления в шинах | √(Паннометр давления в шинах) | √(Паннометр давления в шинах) | √(Паннометр давления в шинах) | ||||
Ремень безопасности не пристегнут | √(Первый ряд) | √(Первый ряд) | √(Первый ряд) | ||||
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | √ | √ | √ | ||||
Антиблокировка ABS | √ | √ | √ | ||||
Распределение тормозной силы (EBD/CBC и т.д.) | √ | √ | √ | ||||
Помощь при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | √ | √ | √ | ||||
Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | √ | √ | √ | ||||
Контроль устойчивости корпуса (ESC/ESP/DSC и т.д.) | √ | √ | √ | ||||
Параллельное вспомогательное устройство | × | × | √ | ||||
Радар передней/задней парковки | ×(Впереди) / (сзади)√ | ×(Впереди) / (сзади)√ | √(Впереди) / (сзади)√ | ||||
Изображение помощи вождению | × | √ ((Изображение с обратной стороны) | √(Полное изображение 360 градусов) | ||||
Круизная система | × | × | √Круизный контроль | ||||
Автоматическая парковка | √ | √ | √ | ||||
Помощь в подъеме | √ | √ | √ | ||||
Развлечения в области науки и технологий | |||||||
Цветный экран центрального управления | × | √ ((Точный ЖК-экран) | √ ((Точный ЖК-экран) | ||||
Размер экрана центрального управления | × | 8 дюймов. | 8 дюймов. | ||||
Система спутниковой навигации | × | × | √ | ||||
Bluetooth/автомобильный телефон | × | √ | √ | ||||
Интерконнекция/картографирование мобильных телефонов | × | √ ((Оригинальное заводское соединение/картографирование) | √ ((Оригинальное заводское соединение/картографирование) | ||||
Система управления распознаванием голоса | × | × | √(Мультимедийная система навигация Телефон) | ||||
Интерфейс мультимедиа/зарядки | √(USB) | √(USB) | √(USB) | ||||
Количество портов USB/типа C | √(1 в первом ряду) | √(1 в первом ряду) | √(1 в первом ряду) | ||||
Количество докладчиков | 4 | 4 | 4 | ||||
Удобный и удобный | |||||||
Источник света низкого света | √ (галоген) | √ (галоген) | √ (галоген) | ||||
Источник света дальнего света | √ (галоген) | √ (галоген) | √ (галоген) | ||||
Светодиодные дневные светофоры | × | √ | √ | ||||
Автоматический фар | × | √ | √ | ||||
Высота регулируемого фар | √ | √ | √ | ||||
Задержка выключения фар | √ | √ | √ | ||||
Окружающие огни в автомобиле | × | × | √ (монохромный) | ||||
Передние/задние силовые стекла | √(Впереди) / (сзади)√ | √(Впереди) / (сзади)√ | √(Впереди) / (сзади)√ | ||||
Функция подъема окна автомобиля с одним ключом | √(Весь автомобиль) | √(Весь автомобиль) | √(Весь автомобиль) | ||||
Функция противозажима на окнах | √ | √ | √ |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099