Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | геометрия | Цвет: | белый,черный,синий,красный или другой |
---|---|---|---|
Ряд:: | 600 km | Время быстрой/медленной зарядки:: | 0.63 h/11 h |
Структура тела:: | 5 место SUV двери 4 | Максимальная скорость (km/h):: | 150 km/h |
Длина*Широта*Высота: | 4752x1804x1503 | Управление рулем: | Левый ручной привод |
Топливо: | Автомобили на электроэнергии |
Бренд | Геометрия A 2022 Pro 430KM Зеленый Apple Pro | Geometry A 2022 Pro 600KM Красное яблоко плюс | Geely Геометрия C основной | Geely Геометрия C mid |
Общая мощность | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
Выносливость | 430 км | 600 км. | 400 км | 550 км |
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 5 мест | 5 мест |
Путь движения | два привода | два привода | два привода | два привода |
Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 часов | 00,63 ч. | 0.5 часов | 0.63 ч. |
Время медленной зарядки (часы) | 8.5 часов | 11 часов | 8.5 часов | 11 часов |
Процент быстрой зарядки | 80% | 80% | 80% | 80% |
Максимальная мощность (kw) | 150 ((204П) | 150 ((204П) | 150 кВт | 150 кВт |
Максимальный крутящий момент (N-M) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Двигатель (ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
Длина*ширина*высота (мм) | 4752x1804x1503 | 4752x1804x1503 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронизация | Постоянный магнит/синхронизация | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Количество приводящих двигателей | Одномоторный | Одномоторный | Одномоторный | Одномоторный |
Дизайн двигателя | Передняя сторона | Одномоторный | Передняя | Передняя |
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея | литиевая батарея | литиевая батарея |
Тип ключа | Дальний ключ | Дальний ключ | Дальний ключ | Дальний ключ |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099