Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Синий | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Сиденья: | 4 места | Наименование продукта: | Улинг Геймбой 200 км |
Вращающий момент мотора полный (n m): | 85 | Максимальная сила (KW): | 27 |
Топливо: | Энергомобили | Максимальная скорость (km/h): | 100 |
Тип батареи: | Трехсторонняя литийная батарея |
пункт | стоимость | |
Место происхождения | Китай | |
Чонцин | ||
Наименование марки | Улинг Хонггуанг | |
Положение | 200-километровая элитная версия | |
Мощность двигателя | 30 кВт/41 л.с. | |
Направление движения | LHD | |
Максимальная скорость | 100 км/ч | |
Максимальный диапазон | 200 км. | |
Мощность батареи | 17 КВт/ч | |
Время зарядки | 5 часов | |
Расстояние между валами | 2010 г.г. | |
МИН. расстояние до земли | 125 мм | |
Масса транспортного средства | 772 кг | |
Официальное время (с) ускорения в 100 км | = | |
Потребление электроэнергии на 100 километров ((kWh/100km) | 9.3 | |
Гарантийный срок на транспортное средство | 3 года или 100 000 км | |
Оценка общих затрат на обслуживание в размере 60 000 км | ||
тело | ||
Длина ((мм) | 2920 | |
Ширина ((мм) | 1493 | |
Высота ((мм) | 1621 | |
Колесная база ((мм) | 1940 | |
Передняя дорога (мм) | 1290 | |
Задние колеса ((мм) | 1290 | |
Минимальный просвет от земли ((мм) | 125 | |
Структура тела | хэтчбек | |
Количество дверей (ч.п.) | 3 | |
метод открытия двери | качающиеся двери | |
Количество сидений (детей) | 4 | |
Масса тормоза (кг) | 700 | |
Максимальная нагрузка mss kg) | ||
масса полного груза (кг) | 1020 | |
объем багажного отсека L | 741 | |
Коэффициент сопротивления (Cd) | ||
электродвигатель | ||
Описание двигателя | Чисто электрическая 27 лошадиных сил | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | |
Общая мощность двигателя (кВт) | 20 | |
Общая лошадиная мощность двигателя ((P) | 27 | |
Общий крутящий момент двигателя N m) | 85 | |
Количество приводов | одномоторный | |
Дизайн двигателя | задней | |
Акумуляторы для зарядки | ||
Батарейный лип | Трехмерная литийная батарея | |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 120 000 км | |
Вместимость батареи ((kWh) | 13.8 | |
Плотность энергии батареиWh/kg) | m | |
Акумуляторы для зарядки | Медленная зарядка 9 часов | |
Система управления температурой батареи | низкотемпературное нагревание | |
Заряжается. | ||
коробка передач | ||
Описание коробки передач | Электромобильная односкоростная коробка передач | |
Количество передач | ||
Тип передачи | Фиксированное соотношение передачи | |
Шасси/рулевое управление | ||
режим управления | задний привод | |
Тип полного привода | m | |
Дифференциальная структура центра | ||
передняя подвеска | Макферсон, отстранение от должности | |
Форма задней подвески | Независимая подвеска с интегральным мостом | |
тип руля | Электрическая поддержка | |
структура тела | грузоподъемность | |
Колеса/тормозы | ||
ront тип тормоза | твердый диск | |
тип заднего тормоза | барабан | |
Тип парковочного тормоза | ручной тормоз | |
размер передней шины | 145/70R12 | |
размер задней шины | 145/70R12 |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099