Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Стандарт выбросов: | Евро III | Год: | 2023 |
МЕСЯЦ: | 3 | Сделано в: | Китай |
Тип: | Седан | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Естественно аспирация | Перемещение: | 2.0-2.5L |
Цилиндры: | 6 | Максимальная сила (Ps): | 150-200Ps |
коробка передач: | Автоматический | Номер сдвига вперед: | 6 |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm | Колесная база: | 2000-2500 мм |
Количество мест: | 5 | Минимальный большой зазор: | 15°-20° |
Вместимость топливного бака: | 50-80L | Масштаб веса: | 2000kg-2500kg |
Структура кабины: | Целое тело | Драйв: | Двигатель AWD |
Передняя подвеска: | Двойная косточка желания | Задняя подвеска: | Двойная косточка желания |
Система управления: | Гидравлические | Парковочное торможение: | Учебное пособие |
Тормозная система: | Барабанчик фронта drum+Rear | Размер шины: | Р16 |
Воздушные подушки: | 4 | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 4 |
Задняя камера: | 360° | Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком |
Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Ткань |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
Сенсорный экран: | Да, да. | Фара: | Светодиодные |
Ветровое стекло: | Подниматься Electric+One ключевой | Заднее окно: | Подниматься Electric+One ключевой |
Цвет: | Настраиваемый | Максимальная мощность: | 170Kw |
Сиденья: | 5 мест | Высота ширины длины (mm): | 4605*1878*1643mm |
Структура тела: | место 5-door 5 | Колесная база:: | 2500-3000 мм |
Вид энергии: | Автомобиль 100% электрический | Система управления:: | Электрические |
Диапазон: | 560km |
Neta GT 2023 | ||||||||
Модель | Neta GT 2023 560Lite | Neta GT 2023 560 | Neta GT 2023 660 | Neta GT 2023 580 AWD | ||||
Тип | 2-дверный 4-местный спортивный автомобиль с жестким крышкой | 2-дверный 4-местный спортивный автомобиль с жестким крышкой | 2-дверный 4-местный спортивный автомобиль с жестким крышкой | 2-дверный 4-местный спортивный автомобиль с жестким крышкой | ||||
Мощность батареи | 640,27 кВт·ч | 640,27 кВт·ч | 740,48 кВт·ч | 78 кВт·ч | ||||
Диапазон | 560 км | 560 км | 660 км | 580 км | ||||
Время зарядки | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 11 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 11 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 12 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 14 часов | ||||
Максимальная мощность | 170 кВт | 170 кВт | 170 кВт | 340 кВт | ||||
Максимальный момент вращения | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 620 Н·м | ||||
Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | ||||
Размер | 4715x1979x1415 мм | 4715x1979x1415 мм | 4715x1979x1415 мм | 4715x1979x1415 мм | ||||
Тип батареи | Литий железофосфат | Литий железофосфат | Литий железофосфат | Литий железофосфат |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099