Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Настраиваемый | Максимальная скорость: | 150 km/h |
---|---|---|---|
Сиденья: | 5 мест | Высота ширины длины (mm): | 3780*1715*1540 |
Быстрое поручая время:: | 0.5 часов | Структура тела: | место 4-door 5 |
Управление рулем: | Левый | Тип батареи: | Литий-железофосфатная батарея |
Основные параметры | BYD Сильная чайка | BYD "Свобода чайки" | BYD Seagull Flyer | |||
производитель | BYD | BYD | BYD | |||
уровень | Мини-седан | Мини-седан | Мини-седан | |||
Вид энергии | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | |||
Время выхода на рынок | 23 апреля | 23 апреля | 23 апреля | |||
Двигатель | Чисто электрический/75 л.с. | Чисто электрический/75 л.с. | Чисто электрический/75 л.с. | |||
коробка передачи | Трансмиссия электромобиля с одной скоростью | Трансмиссия электромобиля с одной скоростью | Трансмиссия электромобиля с одной скоростью | |||
Максимальная лошадиная сила двигателя (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Общая мощность двигателя (кВт) | 55 | 55 | 55 | |||
Общий крутящий момент двигателя (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Дальность действия CLTC на чисто электрическом электричестве (км) | 305 | 305 | 405 | |||
Время зарядки батареи | Быстрая зарядка: 0,5 часа | Быстрая зарядка: 0,5 часа | Быстрая зарядка: 0,5 часа | |||
Мощность быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | |||
Тип кузова | 5-дверный 4-местный седан | 5-дверный 4-местный седан | 5-дверный 4-местный седан | |||
длина × ширина × высота (мм) | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | |||
Устье колеса (мм) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 130 | 130 | |||
Официальное ускорение (ы) 0-100 км/ч | - | - | - | |||
Официальное ускорение (ускорения) 0-50 км | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||
Тело | - | - | ||||
Тип кузова | Транспортное средство с двумя отсеками | Транспортное средство с двумя отсеками | Транспортное средство с двумя отсеками | |||
Длина (мм) | 3,780 | 3,780 | 3,780 | |||
Ширина (мм) | 1,715 | 1,715 | 1,715 | |||
Высота (мм) | 1,540 | 1,540 | 1,540 | |||
Устье колеса (мм) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Ширина передней колеи (мм) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Ширина задней рельсы (мм) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 5 | 5 | 5 | |||
Масса транспортного средства (кг) | 1,160 | 1,160 | 1,240 | |||
Режим открытия двери | Обычные двери для автомобилей | Обычные двери для автомобилей | Обычные двери для автомобилей | |||
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | |||
Количество мест | 4 | 4 | 4 | |||
Объем топливного бака (L) | - | - | - | |||
Объем заднего отсека (L) | - | - | - | |||
Максимальный объем заднего отсека (L) | - | - | - | |||
Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1,460 | 1,460 | 1,540 | |||
Мотор/батарея | ||||||
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | |||
Максимальная лошадиная сила двигателя (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Общая мощность двигателя (кВт) | 55 | 55 | 55 | |||
Общий крутящий момент двигателя (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 55 | 55 | 55 | |||
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | - | - | |||
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (N · m) | - | - | - | |||
Режим привода | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | |||
Количество приводящих двигателей | Одномоторный | Одномоторный | Одномоторный |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099