Подробная информация о продукте:
|
Сиденья: | 5 мест | Цвет: | Настраиваемый |
---|---|---|---|
Высота ширины длины (mm): | 2920*1493*1621 | Максимальная скорость: | 160 |
Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник | Вид энергии: | Автомобиль 100% электрический |
Уровень: | автомобиль Средний-размера | Масштаб веса: | 1960 |
время быстрой зарядки: | 0.67h |
ID4 CROZZ | ID4 X | |
Уровень | Компактный внедорожник | |
LxWxH(мм) | 4592х1852х1629 мм | |
Дальность полёта на чисто электрическом двигателе (км) | 425, 554, 60 км | |
Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 часов | |
Время медленной зарядки (часы) | 8.5/12,5 часов (в зависимости от емкости батареи) | |
Максимальный крутящий момент (N·m) | 310/460 | |
Потребление энергии на 100 километров (кВт·ч/100 км) | 140,3 кВт·ч/100 км | |
Вид энергии | Чисто электрические | |
Электродвигатель | Чисто электрическая 170/ 204/ 313 лошадиных сил | |
Мощность быстрой зарядки (%) | 80% мощности | |
Максимальная мощность (kW) | 125/150/230 КВт (разные конфигурации) | |
Коробка передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | |
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
0-50 км/ч Ускорение (ы) | 3.1/3.2/2.6 с (необязательно) | |
Способ открытия двери | Колебательные двери | |
Сиденья | 5 мест | |
Объем багажного отсека | 512 л | |
Количество приводов | Одномоторный | |
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | |
Бренд батареи | Эпоха Ниндэ | |
Режим управления | Заднее приводное устройство/четырехколесное | |
Система управления температурой батареи | ● Отопление на низкой температуре ● Охлаждение жидкостью | |
Тип трансмиссии | Трансмиссия с фиксированным коэффициентом | |
Передняя подвеска | Независимая подвеска Макферсона | |
Форма задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями | |
Спецификации передней и задней шин | 235/55 R19 или 255/45 R20 | |
Радар передней и задней стоянки | Да, да. |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099