Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Настраиваемый | Максимальная скорость: | 180 |
---|---|---|---|
Размер: | 4900х1950х1725 | Структура тела: | 5-дверный 7-местный внедорожник |
Колесная база: | 2820 | Тип батареи: | батареи фосфорнокислого железа лития |
Энергия батареи: | 90.3 | Наименование продукта: | Тянь Byd |
Управление рулем: | Левый водитель руки |
Производитель | BYD Tang EV 2022 600KM Премиум | BYD Tang EV 2022 730KM Премиум | BYD Tang EV 2022 635KM 4WD флагман |
Уровень | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник |
Вид энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Электромоторы | Чисто электрический 228 л.с. | Чисто электрический 245 л.с. | Чисто электрические 517 л.с. |
Чисто электрический диапазон (km) | 600 | 730 | 610 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 13,68 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 16,5 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 16,5 часов |
Максимальный крутящий момент ((N-m) | 350 | 730 | 635 |
Колесная база ((мм) | 2820 | 2820 | 2820 |
Длина х ширина х высота ((мм) | 4900х1950х1725 | 4900х1950х1725 | 4900х1950х1725 |
Структура тела | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник |
Максимальная мощность (кВт) | 168 ((228П) | 180 ((245П) | 380 ((517П) |
Общая масса (кг) | 2360 | 2440 | 2560 |
Максимальная скорость ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
Тип батареи | Литий-железофосфатные батареи | Литий-железофосфатные батареи | Литий-железофосфатные батареи |
Мощность батареи (кВт·ч) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
Форма передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
Форма задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями |
Размер передней шины | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Размер спецификации задней шины | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Место расположения интерфейса быстрой зарядки | Положение топливного бака справа | Положение топливного бака справа | Положение топливного бака справа |
Место расположения интерфейса медленной зарядки | Положение топливного бака справа | Положение топливного бака справа | Положение топливного бака справа |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099