|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Настраиваемый | Сиденья: | 5-7 мест |
---|---|---|---|
Максимальная скорость: | 256 ((Km/h) | Высота ширины длины (mm): | 5139x2005x1464 |
Топливо: | 100% электрическое | Структура тела: | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Чисто электрическая дальность круиза (км) CLTC: | 520 | Максимальная сила (KW): | 675 ((918П) |
Наименование продукта: | лотос |
Параметры | S+ | R+ |
Производитель | Лотос | Лотос |
Уровень | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства |
Вид энергии | Чистый электрический | Чистый электрический |
Электродвигатель | Чисто электрический 612 л.с. | Чисто электрические 918 л.с. |
Время ускорения до 100 километров (с) | 4.15 | 2.78 |
Максимальная мощность (кВт) | 450 ((612P) | 675 ((918П) |
Максимальный крутящий момент (N·m) | 710 | 985 |
L*W*H(мм) | 5139x2005x1464 | 5139x2005x1464 |
Структура тела | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Колесная база ((мм) | 3069 | 3069 |
Расстояние между передними колесами (мм) | 1712 | 1712 |
Расстояние между задними колесами (мм) | 1694 | 1694 |
Масса тормоза (кг) | 2465 | 2465 |
Количество приводов | Двойные двигатели | Двойные двигатели |
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея |
Размер передней шины | 265/40 R21 | 265/40 R21 |
Размер задней шины | 305/35 R21 | 305/35 R21 |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099