|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | NIO ET7 | Цвет: | Настраиваемый |
---|---|---|---|
Чистая электрическая дальность плавания (km): | 675 | Максимальная мощность (КВт): | 480 |
Максимальная скорость (km/h): | 200 | Длина * ширина * высота: | 5101 * 1987 * 1509 |
Сиденья: | 5 мест | Управление рулем: | Левый |
Колесная база: | 2888 |
Наименование продукта | Nio et7 2023 Weilai Ev Автомобиль высокоскоростной электромобиль Автомобиль электромобиль | |||||
Основные спецификации | ||||||
Модели | Nio ET7 2023 75 кВт·ч | Nio ET7 2023 100 кВт·ч | Nio ET7 2023 версия с подписью 100 кВтч | |||
Цвет | Красный, серый, белый, синий, зеленый и т.д. | Красный, серый, белый, синий, зеленый и т.д. | Красный, серый, белый, синий, зеленый и т.д. | |||
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | |||
Масса ремня (кг) | 2349 | 2349 | 2379 | |||
Длина*Широта*Высота (мм) | 5101x1987x1509 | 5101x1987x1509 | 5101x1987x1509 | |||
Размер колесной базы (мм) | 3060 | 3060 | 3060 | |||
Спецификации производительности | ||||||
Вид энергии | Электрические | Электрические | Электрические | |||
Пробег после полной зарядки (км) (CLTC) | 530 | 675 | 675 | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | |||
Тип полного привода | 7.13 | 7.13 | ||||
Спецификации передних шин | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | |||
Спецификации задней шины | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099