|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | красный цвет/синь или другое | Топливо: | Чистый электрический |
---|---|---|---|
Сиденья: | 5 мест | Высота ширины длины (mm): | 5319x2050x1930 мм |
Моторные лошадиные силы ((P): | 313/177 | Размер двигателя ((L): | 2.0Турбо |
Наименование продукта: | Чистый электрический | Тип батареи: | Jetour Traveler T-1 (Путешественник по маршруту) |
Управление рулем: | Левый водитель руки |
Версия | Jietu Traveler 2023 1.5TD с приводом на два колеса Discovery | Jietu Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO | Jietu Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO | Jietu Traveler 2023 2.0TD четырёхколесный кроссовер PRO | Jietu Voyager 2023 2.0TD четырёхколесный кроссовер PRO+ | Jietu Traveler 2023 2.0TD с полным приводом Conquest PRO |
производители | Автомобиль Чери | Автомобиль Чери | Автомобиль Чери | Автомобиль Чери | Автомобиль Чери | Автомобиль Чери |
уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Вид энергии | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
двигатель | 1.5Т 184 лошадиные силы L4 | 1.5Т 184 лошадиные силы L4 | 2.0T 254 лошадиные силы L4 | 2.0T 254 лошадиные силы L4 | 2.0T 254 лошадиные силы L4 | 2.0T 254 лошадиные силы L4 |
Максимальная мощность (кВт) | 135 ((184П) | 135 ((184П) | 187 ((254П) | 187 ((254П) | 187 ((254П) | 187 ((254П) |
Максимальный крутящий момент (N·m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 |
коробка передач | Двойной сцепление 7 скоростей | Двойной сцепление 7 скоростей | Двойной сцепление 7 скоростей | Двойной сцепление 7 скоростей | Двойной сцепление 7 скоростей | Двойной сцепление 7 скоростей |
Длина х ширина х высота (мм) | 4785х2006х1880 | 4785х2006х1880 | 4785х2006х1880 | 4785х2006х1880 | 4785х2006х1880 | 4785х2006х1880 |
Размер колесной базы (мм) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Структура тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Всеобъемлющее расход топлива WLTC (L/100 км) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 |
режим управления | Переднее приводное колесо | Переднее приводное колесо | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод |
Размер шины | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
Активная система предупреждения безопасности | ●предупреждение о столкновении с задней стороны●предупреждение о боковой стороне ● предупреждение об открытии DOW | ●Предупреждение об отказе от полосы движения●предупреждение о столкновении впереди ●предупреждение о столкновении сзади ●Предупреждение на обратной стороне ● предупреждение об открытии DOW | ●Предупреждение об отказе от полосы движения●предупреждение о столкновении впереди ●предупреждение о столкновении сзади ●Предупреждение на обратной стороне ● предупреждение об открытии DOW | ●Предупреждение об отказе от полосы движения●предупреждение о столкновении впереди ●предупреждение о столкновении сзади ●Предупреждение на обратной стороне ● предупреждение об открытии DOW | ||
Уровень помощи вождению | ●Уровень L0 | ● уровень L2 | ● уровень L2 | ● уровень L2 | ||
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт |
Помощь на холмах (HAC) | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт |
Количество спикеров (единицы) | ●6 | ●6 | ●6 | ●8 | ●12 | ●12 |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099