Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | BYD Янван У8 | Вид энергии: | Электрические |
---|---|---|---|
Ряд CLTC чистый электрический (KM): | 180 км. | Высота ширины длины (mm): | 5319x2050x1930 мм |
Основа колеса: | 2920 | Максимальная сила (KW): | 880 кВт |
Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник | Максимальная скорость (km/h): | 200 км/ч |
Цвет: | красный цвет/синь или другое |
Наименование продукта | BYD Янван У8 | Колесная база ((мм) | 3050 |
Вид энергии | Гибридный | Передняя колесная база (мм) | 1740 |
Уровень | Большой внедорожник | Задняя колесная база (мм) | 1731 |
электродвигатель | Расширенный диапазон 1197 лошадиных сил | Масса тормоза (кг) | 3460 |
Чисто электрическая дальность круиза (км) CLTC | 180 | Масса полной нагрузки (кг) | 3985 |
Общая дальность плавания (км)CLTC | 1000 | Объем топливного бака (L) | 75.0 |
Максимальная мощность ((kW) | 880 ((1197П) | Режим привода | Четырехмоторные четырехколесные приводы |
Максимальный крутящий момент (N/m) | 1280 | Мощность батареи (кВт·ч) | 49.05 |
Длина * ширина * высота | 5319x2050x1930 | Перемещение (L) | 2.0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея |
Официальное время ускорения до 100 км (с) | 3.6 | Объем багажного отсека (L) | 1031-2050 годы |
Потребление топлива в эквиваленте электрической энергии (L/100 км) | 2.8 | Форма приема | с турбонаддувом |
Минимальное потребление топлива в состоянии зарядки (L/100km) Министерство промышленности и информационных технологий | 6.5 | Спецификации и размеры передней и задней шин | 275/50 R22 |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099