Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Положительная величина BYD Qin | Цвет: | Белый, Белоснежный, Серебряный, Серый, Черный |
---|---|---|---|
Максимальная скорость: | 172 ((Km/h) | Тип батареи: | Троичное электричество лития |
Мотор (ps): | 333 | Автошина:: | 255/55 R20 |
Длина*Широта*Высота: | 4705*1890*1680 | Драйв: | РВД |
Масштаб веса: | 2300 |
Наименование марки | BYD | |
Наименование продукта | Qing PLUS DM-i | |
Уровень | Компактный автомобиль | |
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан | |
Вид энергии | Гибридное электрическое транспортное средство | |
Тип батареи | Литий-железофосфат | |
Время быстрой зарядки ((h) | 1 | |
Время зарядки медленное ((h) | 10 | |
Диапазон круиза WLTC (км) | 46 | |
Диапазон NEDC Cruising (в километрах) | 55 | |
Максимальная мощность ((kW) | 132 | |
Максимальный крутящий момент ((N·m) | 316 | |
Электродвигатель | 180 | |
Перемещение (L) | 1.5 | |
Форма введения воздуха | Вдыхайте естественным путем | |
Максимальная лошадиная сила ((kW) | 110 | |
Цилиндры | 4 | |
Путь движения | Передний двигатель Передний привод | |
Максимальная скорость ((km/h) | 185 | |
0-100 км/ч Ускорение (ы) | 7.9 | |
Коробка передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | |
Масса ремня ((kg) | 1761 | |
Максимальная масса полной нагрузки ((kg) | 2170 | |
Длина * ширина * высота | 4694*1850*1443 |
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: +8618538868099